Campeonato Paulista de Funboard 2001
Course e Overall - Classificação Final
34 inscritos no total
| COL |
BRA |
NOME |
CAT |
CLUBE |
PATROCINADOR |
1ª ETAPA |
2ª ETAPA |
3ª ETAPA |
4ª ETAPA |
5ª ETAPA |
TOTAL |
DESC. |
TOTAL C/ DESC |
| 1 | 3333 | Paulo dos Reis | S | BL3 | BL3/ Hi-Winds/Toyota/S. Constância | 16 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 18,8 | 16 | 2,8 |
| 2 | 200 | Luca Pascolato | S | -- | SantaConstancia / Hi-Winds AMNI Sports | 0,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,7 | 2 | 6,7 |
| 3 | 768 | Carlos Alberto Isaac | M | BL3 | Arabesco | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | 747 | Roger A. Blaha | S | YCI | -- | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 4 | 14 |
| 5 | 29 | Fabio de Maria | M | BL3 | -- | 22 | 5 | 6 | 5 | 3 | 41 | 22 | 19 |
| 6 | 282 | Cid Outti | M | -- | Freetime 282 | 3 | 22 | 5 | 6 | 8 | 44 | 22 | 22 |
| 7 | 356 | Pedro Parente | S | Tempo | Hi-Winds | 5 | 6 | 7 | 11 | 22 | 51 | 22 | 29 |
| 8 | 704 | Valéria Matuk | F | BL3 | Mitsubishi Motors/Osklen Starboard | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 42 | 11 | 31 |
| 9 | 100 | Manfred Richter | M | YCSA | Wild Wind / Fanatic | 7 | 7 | 15 | 22 | 10 | 61 | 22 | 39 |
| 10 | 719 | Marcelo MIG | M | BL3 | BL3 | 11 | 13 | 12 | 8 | 9 | 53 | 13 | 40 |
| 11 | 42 | Lourenço Pinto Ferraz | M | Tempo | -- | 12 | 9 | 10 | 10 | 22 | 63 | 22 | 41 |
| 12 | 23 | Milton Branco da Silva | M | KD2 | -- | 10 | 11 | 9 | 22 | 11 | 63 | 22 | 41 |
| 13 | 49 | Nelson Below Junior | M | Tempo | -- | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 | 56 | 13 | 43 |
| 15 | 767 | Maria Cecília Echenique | F | -- | Flash Power | 14 | 22 | 13 | 12 | 11 | 72 | 22 | 50 |
| 16 | 150 | Jacques Chourik | S | -- | -- | 9 | 22 | 15 | 22 | 22 | 90 | 22 | 68 |
| 17 | 32 | Alberto Chapchap | S | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 94 | 22 | 72 |
| 18 | 227 | João Caltabiano | S | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 95 | 22 | 73 |
| 19 | 533 | Sonia Tranchitella | F | -- | -- | 16 | 22 | 15 | 22 | 22 | 97 | 22 | 75 |
| 20 | 191 | Mônica França | F | | Faculdade Anhembi Morumbi | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 99 | 22 | 77 |
| 21 | XII | Marcos Dehn | S | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 99 | 22 | 77 |
| COL |
BRA |
NOME |
CAT |
CLUBE |
PATROCINADOR |
1ª ETAPA |
2ª ETAPA |
3ª ETAPA |
4ª ETAPA |
5ª ETAPA |
TOTAL |
DESC. |
TOTAL C/ DESC |
| 1 | 76 | André Yamin | E | KD2 | Aquafit | 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 5 | 9,1 | 5 | 4,1 |
| 2 | 198 | Beniamino Marcos Pelegrini Jr | E | BL3 | -- | 0,7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10,7 | 4 | 6,7 |
| 3 | 1253 | Fernando Pelegrini | E | BL3 | -- | 3 | 4 | 3 | 6 | 0,7 | 16,7 | 6 | 10,7 |
| 4 | 3010 | Marcos Consonni | E | 0 | -- | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 23 | 8 | 15 |
| 5 | 1001 | Eric Nagel | E | 0 | -- | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 29 | 10 | 19 |
| 6 | 134 | Vinicius de Freitas Sales | E | BL3 | -- | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 26 | 6 | 20 |
| 7 | 830 | Ernest J. P. Heib | E | Tempo | -- | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 28 | 6 | 22 |
| 8 | 609 | André Alfaya | E | 0 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 29 | 6 | 23 |
| 9 | 510 | Fabio Boucinhas | E | 0 | -- | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 30 | 7 | 23 |
| 10 | 6009 | Rodrigo Leme Alfaia | E | 0 | -- | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 32 | 9 | 23 |
| COL |
BRA |
NOME |
CAT |
CLUBE |
PATROCINADOR |
1ª ETAPA |
2ª ETAPA |
3ª ETAPA |
4ª ETAPA |
5ª ETAPA |
TOTAL |
DESC. |
TOTAL C/ DESC |
| 1 | 51 | Guilherme Rodrigues H. de Toledo | J | BL3 | -- | 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 4 | 8,1 | 4 | 4,1 |
| 2 | 355 | João Parente | J | Tempo | Hi-Winds | 0,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16,7 | 4 | 12,7 |
| 3 | 333 | Juan de Artega | J | BL3 | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 16 |
- S = senior (entre 16 e 35 anos)
- M = master (> 35 anos)
- F = feminino
- J = junior (< 16 anos)
- E = estreante
| Home | Regatas |
Última atualização 27-08-2001
por