| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATROCINADOR |
1
|
2
|
3
|
4
|
TOTAL | 1 DESC | TOTAL C/ 1 DESC | ||||
| 1 | 54 | LUIS PASCUAL | A | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 2,8 | 0,7 | 2,1 | ||
| 2 | 200 | LUCA PASCOLATO | A | SUPPLEX/HI WINDS/SANTA CONSTÂNCIA | 4 | 4 | 3 | 3 | OCS | 36 | 2 | 2 | 45 | 36 | 9 | |
| 3 | 100 | MARCO LONGUI | A | TEAM BRAZIL | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 10 | |
| 4 | 662 | ALBERTO CHAPCHAP | A | BL3 | BL3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 19 | 6 | 13 |
| 5 | 3333 | PAULO DOS REIS | A | BL3 | BL3/HI WINDS | 2 | 2 | 6 | 6 | OCS | 36 | 5 | 5 | 49 | 36 | 13 |
| 6 | 29 | FABIO DE MARIA | A | BL3 | KIBON/HW/BL3 | 7 | 7 | 4 | 4 | OCS | 36 | 3 | 3 | 50 | 36 | 14 |
| 7 | 282 | CID ATUSI OUTI | A | HI WINDS | 11 | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 29 | 11 | 18 | |
| 8 | 161 | DUDU MAZZOCATO | A | U TURN | NAISH | 3 | 3 | 7 | 7 | DNC | 36 | 8 | 8 | 54 | 36 | 18 |
| 9 | 1001 | MANFRED RICHTER | A | YCSA | WILD WIND | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | DNC | 36 | 59 | 36 | 23 |
| 10 | 356 | PEDRO PARENTE | J | TEMPO | NAISH | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 11 | 38 | 11 | 27 |
| 11 | 747 | ROGER BLAHA | A | YCI | TEAM BRAZIL | 18 | 18 | 14 | 14 | 5 | 5 | 9 | 9 | 46 | 18 | 28 |
| 12 | 150 | JAQUES CHOURIK | A | CHALES KIKO | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 41 | 12 | 29 | |
| 13 | 355 | JOAO PARENTE | J | TEMPO | NAISH | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 12 | 12 | 43 | 13 | 30 |
| 14 | 23 | MILTON BRANCO | M | TEMPO | ZEZA | 16 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 54 | 16 | 38 |
| 15 | 80 | MAXIMILIAN H. CORDIOLI | A | 13 | 13 | 17 | 17 | 10 | 10 | 16 | 16 | 56 | 17 | 39 | ||
| 16 | 704 | VALERIA MATUCK | F | BL3 | RB/OSKLEN/HW | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 59 | 16 | 43 |
| 17 | 768 | CARLOS ISAAC | M | 17 | 17 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 | 62 | 19 | 43 | ||
| 18 | 353 | RAFAEL REIS | J | TEMPO | NAISH | DNC | 36 | 20 | 20 | 12 | 12 | 17 | 17 | 85 | 36 | 49 |
| 19 | 799 | VICTOR ADAMO | J | BL3 | 775/NAISH | OCS | 36 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 87 | 36 | 51 |
| 20 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | BL3 | DNC | 36 | 23 | 23 | 17 | 17 | 19 | 19 | 95 | 36 | 59 |
| 21 | 158 | FRANCISCO PASQUALIN | J | TEMPO | 775/SURF WEAR | 14 | 14 | 15 | 15 | DNC | 36 | DNC | 36 | 101 | 36 | 65 |
| 22 | 354 | YGON MAIA KAGANOW | J | TEMPO | DNC | 36 | 22 | 22 | 16 | 16 | DNC | 36 | 110 | 36 | 74 | |
| 23 | 42 | LOURENÇO PINTO FERRAZ | M | TEMPO | TEMPO | 19 | 19 | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | 127 | 36 | 91 |
| 24 | 352 | ARIEL DE SILVIO | J | TEMPO | NAISH | DNC | 36 | 21 | 21 | DNC | 36 | DNC | 36 | 129 | 36 | 93 |
| 25 | 107 | FREDERICO PRADO LOPES | B | SWACHT | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | 144 | 36 | 108 | |
| 25 | 106 | JOSÉ ÁLVARO P. LEITE | B | SWATCH | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | 144 | 36 | 108 | |
| 25 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | A | BL3 | TROOK | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | 144 | 36 | 108 |
| 25 | 5 | MARGARETH MONTENEGRO | F | TEMPO | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | 144 | 36 | 108 | |
| 25 | 101 | JORGE MEDIONDO | B | SWATCH | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | 144 | 36 | 108 | |
| 25 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | F | TEMPO | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | 144 | 36 | 108 | |
| 25 | 92 | MARIO PITTA | A | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | 144 | 36 | 108 | ||
| 25 | 220 | LUIS FERNANDO A HATEMBECK | B | SUPPLEX/HI WINDS | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | 144 | 36 | 108 | |
| 25 | 868 | GUILHERME CASAL DE REY | A | SUSHI BAR HÕI BAN | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | 144 | 36 | 108 | |
| 25 | 818 | CHRISTIAN E. STEINKOPFF | B | OM 9 | SWATCH | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | 144 | 36 | 108 |
| 25 | 49 | NELSON BELOW JR | M | TEMPO | TEMPO | DNF | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | DNC | 36 | 144 | 36 | 108 |
| Home |
Regatas |
Overall |
Slalom |
Última atualização 7-08-2000
por