| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATRO |
1
|
2
|
3
|
TOTAL | 1 DESC | TOTAL C/ 1 DESC | |||
| 1 | 200 | LUCA PASCOLATO | A | SUPPLEX/HW/S. CONSTÂNCIA | 2 | 2 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 3,4 | 2 | 1,4 | |
| 2 | 100 | MARCO LONGUI | A | TEAM BRAZIL | 3 | 3 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 4,4 | 3 | 1,4 | |
| 3 | 3333 | PAULO DOS REIS | A | BL3 | BL3/HI WINDS | 1 | 0,7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7,7 | 4 | 3,7 |
| 4 | 282 | CID ATUSI OUTI | A | HI WINDS | 1 | 0,7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8,7 | 5 | 3,7 | |
| 5 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | A | BL3 | TROOK | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 6 | 29 | FABIO DE MARIA | A | BL3 | KIBON/HW/BL3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 7 | 799 | VICTOR ADAMO | J | BL3 | 775/NAISH | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 15 | 8 | 7 |
| 8 | 704 | VALERIA MATUCK | F | BL3 | RB/OSKLEN/HW | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 11 | 19 | 11 | 8 |
| 9 | 1001 | MANFRED RICHTER | A | YCSA | WILD WIND | 4 | 4 | DNC | 23 | 4 | 4 | 31 | 23 | 8 |
| 10 | 356 | PEDRO PARENTE | J | TEMPO | NAISH | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 19 | 8 | 11 |
| 11 | 354 | YGON MAIA KAGANOW | J | TEMPO | NAISH | 7 | 7 | DNC | 23 | 5 | 5 | 35 | 23 | 12 |
| 12 | 353 | RAFAEL REIS | J | TEMPO | NAISH | 5 | 5 | DNC | 23 | 7 | 7 | 35 | 23 | 12 |
| 13 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | BL3 | DNC | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 23 | 12 |
| 14 | 106 | JOSÉ ÁLVARO P. LEITE | B | SWATCH | 8 | 8 | DNC | 23 | 5 | 5 | 36 | 23 | 13 | |
| 15 | 101 | JORGE MEDIONDO | B | SWATCH | DNC | 23 | 7 | 7 | 6 | 6 | 36 | 23 | 13 | |
| 16 | 107 | FREDERICO PRADO LOPES | B | SWATCH | DNC | 23 | 5 | 5 | 10 | 10 | 38 | 23 | 15 | |
| 17 | 662 | ALBERTO CHAPCHAP | A | BL3 | BL3 | DNC | 23 | 3 | 3 | DNC | 23 | 49 | 23 | 26 |
| 18 | 818 | CHRISTIAN E. STEINKOPFF | B | OM 9 | SWATCH | DNC | 23 | 4 | 4 | DNC | 23 | 50 | 23 | 27 |
| 19 | 666 | BRUNO VARELLA | B | BL3 | BL3 | DNC | 23 | DNC | 23 | 9 | 9 | 55 | 23 | 32 |
| 20 | 54 | LUIS PASCUAL | A | OXBOW/CESAR E PASCOAL | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | |
| 20 | 747 | ROGER BLAHA | A | YCI | TEAM BRAZIL | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 |
| 20 | 112 | EMERSON P. S. OLIVEIRA | B | CITRONELLA | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | |
| 20 | 355 | JOAO PARENTE | J | TEMPO | NAISH | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 |
| 20 | 768 | CARLOS ISAAC | M | ARABESCO | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | |
| 20 | 767 | Mª CECILIA ECHENIQUE | F | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | ||
| 20 | 80 | MAXIMILIAN H. CORDIOLI | A | BAD BOY | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | |
| 20 | 77 | LORENZO MAGNELLI | B | CCSP | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | |
| 20 | 75 | GUSTAVO H. FIGUEIREDO | B | CCSP | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | |
| 20 | 158 | FRANCISCO PASQUALIN | J | TEMPO | 775/SURF WEAR | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 |
| 20 | 42 | LOURENÇO PINTO FERRAZ | M | TEMPO | TEMPO | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 |
| 20 | 49 | NELSON BELOW JR | M | TEMPO | TEMPO | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 |
| 20 | 161 | DUDU MAZZOCATO | A | U TURN | NAISH | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 |
| 20 | 23 | MILTON BRANCO | M | TEMPO | ZEZA | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 |
| 20 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | F | TEMPO | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | |
| 20 | 352 | ARIEL DE SILVIO | J | TEMPO | NAISH | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 |
| 20 | 868 | GUILHERME CASAL DE REY | A | SUSHI BAR HÕI BAN | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | |
| 20 | 5 | MARGARETH MONTENEGRO | F | TEMPO | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | |
| 20 | 150 | JAQUES CHOURIK | A | CHALES KIKO | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | |
| 20 | 92 | MARIO PITTA | A | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | ||
| 20 | 220 | LUIS FERNANDO ª HATEMBECK | B | SUPPLEX/HW/S. CONSTÂNCIA | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | |
| 20 | 1898 | MARCOS DEHN | A | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | ||
| 20 | 5252 | MAURICIO RUIZ | A | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | ||
| 20 | 159 | FERNANDO PASQUALIN | J | TEMPO | TEMPO | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 |
| 20 | 103 | CRISTIANO P. ZANI | ? | DNC | 23 | DNC | 23 | DNC | 23 | 69 | 23 | 46 | ||
| Home |
Regatas |
Overall |
Course |
Última atualização 26-09-2000
por