| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATROCINADOR |
1
|
2
|
3
|
TOTAL | |||
| 1 | 3333 | Paulo dos Reis | S | BL3 | BL3/ Hi-Winds/Toyota/S. Constância | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 2,1 |
| 2 | 200 | Luca Pascolato | S | -- | SantaConstancia / Hi-Winds AMNI Sports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 29 | Fabio de Maria | M | BL3 | -- | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 14 |
| 4 | 747 | Roger A. Blaha | S | YCI | -- | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 |
| 5 | 768 | Carlos Alberto Isaac | M | BL3 | Arabesco | DNF | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| 6 | 32 | Alberto Chapchap | S | -- | -- | DNF | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 7 | 227 | João Caltabiano | S | -- | -- | 4 | 4 | DNC | 17 | 9 | 9 | 30 |
| 8 | 282 | Cid Outti | M | -- | Freetime 282 | DNC | 17 | 6 | 6 | 8 | 8 | 31 |
| 9 | 719 | Marcelo MIG | M | BL3 | BL3 | 6 | 6 | 8 | 8 | DNF | 17 | 31 |
| 10 | 100 | Manfred Muche | M | -- | -- | DNC | 17 | DNC | 17 | 5 | 5 | 39 |
| 11 | 191 | Mônica França | F | -- | Faculdade Anhembi Morumbi | DNC | 17 | DNF | 17 | DNC | 17 | 51 |
| 11 | 704 | Valéria Matuck | F | BL3 | Mitsubishi Motors/Osklen Starboard | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | 51 |
| 11 | 23 | Milton Branco da Silva | M | KD2 | -- | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | 51 |
| 11 | 49 | Nelson Below Junior | M | Tempo | -- | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | 51 |
| 11 | XII | Marcos Dehn | S | -- | -- | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | 51 |
| 11 | 767 | Maria Cecília Echenique | F | -- | Flash Power | DNC | 17 | DNC | 17 | DNC | 17 | 51 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | PATROCINADOR |
1
|
2
|
3
|
4
|
TOTAL | DESC | TOTAL C/ 1 DESC | ||||
| 1 | 1253 | Fernando Pelegrini | E | BL3 | Aquafit | 2 | 2 | DNF | 4 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 7,4 | 4 | 3,4 |
| 2 | 198 | Beniamino Marcos Pelegrini Jr | E | BL3 | -- | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | DNC | 5 | 3 | 3 | 9,4 | 5 | 4,4 |
| 3 | 1001 | Eric Nage | E | -- | -- | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | 3010 | Marcos Consonni | E | BL3 | -- | DNF | 5 | DNC | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 5 | 12 |
| Home | Regatas
| Classificação atual |
Última atualização
24-11-2001
por