Circuito
Ilhabela de Fórmula Windsurf - 5ª etapa - 1 e 2 de Novembro
- Neste final de semana foi realizada a 5ª Etapa do Circuito Ilhabela de
Fórmula Windsurf, na BL3 da Praia da Armação. Foi disputada
uma regata no sábado, com vento leste de 10 a 12 nós, e mais duas
no domingo, com vento sul bem rajado, entre 12 e 17 nós, o que propiciou
regatas bem interessantes. Paulão venceu novamente, seguido de Luca Pascolato
e Anjinho. Como curiosidade, os cinco primeiros colocados desta etapa foram
também os cinco primeiros colocados do campeonato. Como destaques do
ano tivemos Paulão, que venceu as cinco etapas, os juniores Jan Christian
e Leo Guzzi segurando vela 11 no ventão, e Mauro Junqueira, que foi o
"Paulão" dos estreantes. A entrega dos prêmios será
realizada, em data a ser confirmada, no restaurante Arabesco. Todos estão
convidados!
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
1
|
2
|
3
|
TOTAL |
| 1 | 3333 | PAULO DOS REIS | O | BL3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 200 | LUCA PASCOLATO | O | -- | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | M | BL3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 5 | 68 | JAN CHRISTIAN | J | TEMPO | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 6 | 77 | LEONARDO GUZZI | J | -- | 5 | DNC | 5 | 20 |
| 7 | 747 | ROGER BLAHA | M | GZERO | 4 | DNC | DNC | 24 |
| 8 | 23 | MILTON BRANCO | M | KD2 | 8 | DNF | 7 | 25 |
| 9 | 356 | MIGUEL DE ARTEAGA | J | BL3 | 9 | DNF | DNF | 29 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | TOTAL | 1 DESC | FINAL |
| 1 | 3333 | PAULO DOS REIS | O | BL3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 200 | LUCA PASCOLATO | O | -- | 2 | 5 | 21 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 |
| 3 | 768 | CARLOS ALBERTO ISAAC | M | BL3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | 4 | 11 |
| 4 | 719 | MARCELO MIG | M | BL3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 25 | 7 | 18 |
| 5 | 68 | JAN CHRISTIAN | J | TEMPO | 8 | 21 | 5 | 9 | 5 | 48 | 21 | 27 |
| 6 | 747 | ROGER BLAHA | M | GZERO | 6 | 21 | 10 | 6 | 7 | 50 | 21 | 29 |
| 7 | 23 | MILTON BRANCO | M | KD2 | 9 | 4 | 9 | 10 | 8 | 40 | 10 | 30 |
| 8 | 663 | ALBERTO C. CHAPCHAP | O | BL3 | 5 | 21 | 2 | 3 | 22 | 53 | 22 | 31 |
| 9 | 77 | LEONARDO GUZZI | J | -- | 17 | 10 | 8 | 11 | 6 | 52 | 17 | 35 |
| 10 | 29 | FABIO DE MARIA | M | BL3 | 4 | 8 | 21 | 5 | 22 | 60 | 22 | 38 |
| 11 | 227 | JOÃO CALTABIANO | M | -- | 16 | 7 | 7 | 8 | 22 | 60 | 22 | 38 |
| 12 | 177 | GUILHERME GUZZI | J | -- | 17 | 9 | 6 | 12 | 22 | 66 | 22 | 44 |
| 13 | 356 | MIGUEL DE ARTEAGA | J | BL3 | 16 | 12 | 12 | 13 | 9 | 62 | 16 | 46 |
| 14 | 1898 | MARCOS DENN | O | GZERO | 16 | 21 | 11 | 15 | 22 | 85 | 22 | 63 |
| 15 | R55 | GUILHERME RODRIGUES | O | BL3 | 16 | 6 | 21 | 22 | 22 | 87 | 22 | 65 |
| 16 | 470 | JOSE EDUARDO ASSUMÇÃO | M | -- | 17 | 11 | 21 | 22 | 22 | 93 | 22 | 71 |
| 17 | 704 | VALERIA MATUCK | F | -- | 17 | 13 | 21 | 22 | 22 | 95 | 22 | 73 |
| 18 | 282 | CID OUTI | M | 0 | 17 | 21 | 21 | 14 | 22 | 95 | 22 | 73 |
| 19 | 36 | SIDNEY FERREIRA | O | TEMPO | 16 | 21 | 21 | 22 | 22 | 102 | 22 | 80 |
| 19 | 11 | CARLOS CYRILO | O | GZERO | 16 | 21 | 21 | 22 | 22 | 102 | 22 | 80 |
| 19 | XYZ | RICARDO GEMA | O | BL3 | 16 | 21 | 21 | 22 | 22 | 102 | 22 | 80 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE |
1
|
2
|
3
|
TOTAL |
| 1 | 2000 | MAURO JUNQUEIRA | E | TEMPO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 170 | JOSE MELLO | E | TEMPO | 2 | 2 | DNF | 9 |
| 5 | Y | KONSTANTINO | E | BL3 | DNF | DNC | DNC | 15 |
| 5 | 172 | EUGSLER KURT | E | BL3 | DNF | DNC | DNC | 15 |
| COL | BRA | NOME | CAT | CLUBE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 1 desc | TOTAL |
| 1 | 2000 | MAURO JUNQUEIRA | E | TEMPO | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | 172 | EUGSLER KURT | E | BL3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 15 |
| 3 | 170 | JOSE MELLO | E | TEMPO | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 17 |
| 4 | 510 | FABIO BOUCINHAS | E | BL3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 19 |
| 5 | Y | KONSTANTINO | E | BL3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 19 |
| 6 | 11 | FABIO SCHALL | E | BL3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 23 |
| DNC - NÃO COMPETIU | O - open (18 - 34 anos) |
| DNF - NÃO TERMINOU | M - master (35 anos ou +) |
| DSQ - DESCLASSIFICADO | J - junior (até 18 anos) |
| OCS - LARGOU ESCAPADO | F - feminino |