![]() |
Campeonato Paulista de Funboard 1999
|
| BRA | NOME | INSC | FEVESP | CAT | CLUBE | PATRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | 1 DESC | TOTAL COM DESC | |
| 1 | 200 | LUCA PASCOLATO | OK | SP | A | HW/COOLMAX | 2 | 0,7 | 52 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 56,8 | 52 | 4,8 | |
| 2 | 662 | ALBERTO CHAPCHAP | OK | SP | A | BL3 | BL3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2 | 2 | 52 | 58,1 | 52 | 6,1 |
| 3 | 151 | WALTER JULIANO GOLA | OK | OK | A | BL3 | KABUKI | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 5 | 15 |
| 4 | 3333 | PAULO DOS REIS | PATRO | OK | A | BL3 | BL3/HW | 6 | 6 | 4,0 | 3 | 3 | 3 | 25 | 6 | 19 |
| 5 | 54 | LUIS PASCOAL | OK | SP | A | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 31 | 9 | 22 | ||
| 6 | 45 | JOAO SIMONSEN | OK | OK | A | BL3 | OSKLEN/HW | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 36 | 8 | 28 |
| 7 | 70 | OLAF MADER | ORG | SP | A | FISCHER | 13 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 51 | 13 | 38 | |
| 8 | 768 | CARLOS ISAAC | OK | OK | M | CDMI | 8 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 48 | 10 | 38 | |
| 9 | 29 | FABIO DE MARIA | PATRO | D | A | BL3 | KIBON/HW/BL3 | 7 | 5 | 52 | 12 | 11 | 4 | 91 | 52 | 39 |
| 10 | 7 | ROGER BLAHA | PATRO | OK | A | YCI | TEAM BRAZIL | 9 | 52 | 9 | 11 | 7 | 6 | 94 | 52 | 42 |
| 11 | 1001 | MANFRED RICHTER | PATRO | D | A | YCSA | WILD WIND | 11 | 8 | 10 | 7 | 52 | 10 | 98 | 52 | 46 |
| 12 | 704 | VALERIA MATUCK | OK | SP | F | BL3 | RB/OSKLEN/HW | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 60 | 11 | 49 |
| 13 | 23 | MILTON BRANCO | OK | SP | M | TEMPO | ZIZA | 18 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 81 | 18 | 63 |
| 14 | 501 | RICARDO PATOCS | OK | OK | A | KIKO | 14 | 15 | 13 | 10 | 12 | 17 | 81 | 17 | 64 | |
| 15 | 751 | DIEGO GOLA | OK | OK | B | BL3 | KABUKI | 16 | 14 | 12 | 17 | 14 | 14 | 87 | 17 | 70 |
| 16 | 150 | JAQUES CHOURIK | OK | OK | B | KIKO | CHALES KIKO | 12 | 12 | 52 | 14 | 21 | 12 | 123 | 52 | 71 |
| 17 | 355 | JOAO PARENTE | OK | OK | J | TEMPO | TEMPO | 17 | 19 | 14 | 15 | 15 | 15 | 95 | 19 | 76 |
| 18 | 208 | CECILIA MACEDO COSTA | D | D | F | BL3 | 52 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 138 | 52 | 86 | |
| 19 | 353 | RAFAEL REIS | OK | OK | J | TEMPO | TEMPO | 22 | 16 | 17 | 16 | 17 | 52 | 140 | 52 | 88 |
| 20 | 356 | PEDRO PARENTE | OK | OK | J | TEMPO | TEMPO | 20 | 20 | 15 | 19 | 18 | 18 | 110 | 20 | 90 |
| 21 | 799 | VICTOR ADAMO | OK | SP | J | BL3 | 21 | 52 | 52 | 21 | 20 | 19 | 185 | 52 | 133 | |
| 22 | T | MAURICIO AMARAL | D | D | B | CNI | 15 | 21 | 16 | 52 | 52 | 52 | 208 | 52 | 156 | |
| 23 | 51 | GUILHERME TOLEDO | OK | D | J | BL3 | BL3 | 19 | 23 | 18 | 52 | 52 | 52 | 216 | 52 | 164 |
| 24 | 111 | EMERSON OLIVEIRA | OK | D | B | BL3 | CITRONELA | 52 | 22 | 20 | 52 | 23 | 52 | 221 | 52 | 169 |
| 25 | 719 | MARCELO MIG | OK | OK | M | BL3 | 52 | 24 | 21 | 22 | 52 | 52 | 223 | 52 | 171 | |
| 26 | B | ALEX | OK | OK | J | BL3 | BL3 | 52 | 52 | 22 | 25 | 22 | 52 | 225 | 52 | 173 |
| 27 | 1111 | PAULO SALVATORE | OK | OK | B | BL3 | SUSHI BAR | 52 | 52 | 52 | 20 | 8 | 52 | 236 | 52 | 184 |
| 28 | 767 | MARIA CECILIA ECHENIQUE | D | D | F | 52 | 18 | 52 | 24 | 52 | 52 | 250 | 52 | 198 | ||
| 29 | 1413 | DIEGO MENDES | OK | OK | B | BL3 | 52 | 52 | 52 | 23 | 19 | 52 | 250 | 52 | 198 | |
| 30 | 1 | LAURENT BLAHA | OK | OK | A | YCI | YCI | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 |
| 31 | 7 | MONICA FRANCA | OK | OK | F | BL3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 | |
| 32 | 11 | SILVIA FRANCA | OK | OK | F | BL3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 | |
| 33 | 49 | NELSON BELOW JR | OK | OK | B | TEMPO | TEMPO | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 |
| 34 | 76 | MARCOS GAMA LOBO | OK | SP | M | TEMPO | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 | |
| 35 | 100 | MARCO LONGUI | OK | OK | A | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 | ||
| 36 | 110 | CARLOS HARUO | OK | OK | B | BL3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 | |
| 37 | 158 | FRANCISCO PASQUALIN | OK | SP | J | TEMPO | SECULO XX/TEM | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 |
| 38 | 159 | FERNANDO PASQUALIN | OK | SP | J | TEMPO | TEMPO | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 |
| 39 | 161 | BRUNO MAZZOCATO | OK | OK | A | YCSA | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 | |
| 40 | 188 | DURVILE ALBUQUERQUE | OK | OK | B | BL3 | D+DESIGN | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 |
| 41 | 282 | CID OUTI | OK | SP | A | BL3 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 | |
| 42 | 352 | ARIEL DE SILVIO | OK | SP | J | TEMPO | TEMPO | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 |
| 43 | 517 | DARIO MALUF MATTAR | D | D | A | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 | ||
| 44 | 533 | SONIA TRANCHITELLA | OK | OK | F | TEMPO | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 | |
| 45 | 727 | COLIN BRUNCKHORST | OK | OK | A | YCSA | MACKENZIE | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 |
| 46 | 959 | RUI GIANOLLA | OK | OK | B | BL3 | FISCHERAMERICA | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 |
| 47 | 1888 | MARCOS DEHN | OK | OK | A | CCC | AEROTECH/TC | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 |
| 48 | 5252 | MAURICIO RUIZ | D | D | A | BL3 | HI-WINDS | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 |
| 49 | C | CHRISTIAN E. STEINKOPFF | OK | OK | B | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 | ||
| 50 | V8 | FREDERICO PRADO LOPES | OK | OK | B | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 | ||
| 51 | Z | JOSE ALVARO LEITE | OK | OK | B | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 312 | 52 | 260 |
Última atualização
25/08/99 por
| Home | Volta | Overall Geral | Slalom Geral | Course Geral |